刚刚
滁州地区的交警们揪了一批负面典型
遇到这样的马路杀手
可得留心了
看看有你认识的吗
2017年以来滁州市终生禁驾人员名单
↓↓↓
姓名 | 违法时间 | 违法原因 | 处罚决定书号 | 强措编号 |
王成 | 2016-06-09 04:20:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014349 | 341182300003140 |
黄莎莎 | 2016-09-06 22:05:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014370 | 341122300013574 |
刘如友 | 2016-08-05 13:15:00 | 饮酒、醉酒发生重大交通事故(6022)终生 | 341100290014392 | 341125300016527 |
贲宗晨 | 2015-07-25 01:05:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014405 | 341124300005469 |
岳跃宗 | 2016-10-14 18:25:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014417 | 341126300024631 |
闫伟 | 2016-12-15 05:40:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014469 | 341126690031428 |
王健波 | 2016-11-03 17:37:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014573 | 341125300016389 |
陈德俊 | 2016-08-07 18:10:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014575 | 341125300015755 |
李克金 | 2016-10-13 23:15:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014613 | 341125300016368 |
刘军 | 2017-02-03 20:40:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014657 | 341126690031650 |
孙印强 | 2016-09-16 14:56:00 | 饮酒、醉酒发生重大交通事故(6022)终生 | 341100290014687 | 341103300006144 |
冯守卫 | 2016-12-16 21:33:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014726 | 341182300003414 |
冯兴柱 | 2016-07-02 14:19:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014733 | 341103300006132 |
陈术海 | 2017-04-03 19:50:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014766 | 341126300010234 |
周方 | 2017-03-07 16:05:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014767 | 341126690031557 |
张登兵 | 2017-05-06 20:20:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014768 | 341126690031694 |
夏鹏 | 2014-04-11 14:18:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014781 | 341102300014791 |
王方文 | 2017-03-05 18:50:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014882 | 341181300047597 |
王刚强 | 2017-02-06 20:00:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290014885 | 341126300030581 |
张秉翔 | 2017-03-30 20:00:00 | 事故逃逸(1003)终生 | 341100290015148 | 341126300030600 |
2017年以来“违法王”名单
↓↓↓
姓名 | 档案编号 | 所在地 | 违法次数 |
张建 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 538 |
潘廷付 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 537 |
王中良 | 无 | 安徽省滁州天长市 | 496 |
潘洪敏 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 456 |
高维莉 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 389 |
乔军 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 308 |
刘步权 | 无 | 安徽省滁州天长市 | 273 |
孙世连 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 271 |
方久林 | 无 | 安徽省天长市 | 225 |
杨玉青 | 无 | 安徽省滁州天长市 | 209 |
杨文才 | 341100601323 | 安徽省滁州市定远县 | 178 |
周建国 | 无 | 安徽省滁州天长市 | 177 |
刘卫国 | 341100314089 | 安徽省滁州市来安县 | 176 |
黄启兵 | 341100302075 | 安徽省滁州市来安县 | 172 |
王龙 | 无 | 安徽省滁州市 | 170 |
刘海波 | 341100306384 | 安徽省滁州市来安 | 167 |
贺祥富 | 341101103353 | 安徽省滁州市来安县 | 165 |
张玉祥 | 341101106054 | 安徽省滁州市来安县 | 162 |
石永贵 | 341101031892 | 安徽省滁州市来安县 | 155 |
朱玉贵 | 341100307962 | 安徽省滁州市来安县 | 154 |
韩正路 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 153 |
张巧 | 341101089011 | 安徽省滁州市来安县 | 149 |
曹家杉 | 341101110365 | 安徽省滁州市凤阳县 | 147 |
谢康余 | 341100315992 | 安徽省滁州市来安县 | 147 |
陈金友 | 341101113170 | 安徽省滁州市来安县 | 147 |
刘春 | 341101113800 | 安徽省滁州市来安县 | 145 |
夏宣松 | 341100310265 | 安徽省滁州市来安县 | 142 |
张世党 | 341101121795 | 安徽省滁州市来安县 | 140 |
梅世奎 | 341101127226 | 安徽省滁州市来安县 | 140 |
徐长飞 | 341101254918 | 安徽省滁州市来安县 | 138 |
吴先进 | 341100306729 | 安徽省滁州市来安县 | 137 |
王德宝 | 无 | 安徽省天长市 | 134 |
尹克军 | 341101255059 | 安徽省滁州市来安县 | 133 |
林克友 | 341100305188 | 安徽省滁州市来安县 | 132 |
卢永兵 | 341100311555 | 安徽省滁州市来安县 | 131 |
毛富贵 | 341100302361 | 安徽省滁州市来安县 | 130 |
卢昌红 | 340200045995 | 安徽省芜湖市南陵县 | 129 |
卢永生 | 341100312711 | 安徽省滁州市来安县 | 128 |
郭广萍 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 127 |
程心婕 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 126 |
孙志超 | 341100315638 | 安徽省滁州市来安县 | 125 |
曹国庆 | 无 | 安徽省滁州市定远县 | 124 |
刘文武 | 341101125748 | 安徽省滁州市来安县 | 123 |
王伟 | 341101109374 | 安徽省滁州市来安县 | 121 |
吕德志 | 341101000773 | 安徽省滁州市来安县 | 121 |
辛世东 | 341101103460 | 安徽省滁州市来安县 | 121 |
张俊齐 | 341100605002 | 安徽省滁州市定远县 | 120 |
徐永波 | 341101051421 | 安徽省滁州市来安县 | 120 |
叶林 | 341100301520 | 安徽省滁州市来安县 | 118 |
杨辉 | 341101044655 | 安徽省滁州市来安县 | 118 |
王宝俊 | 341101153764 | 安徽省滁州市来安县 | 116 |
许立锋 | 341101040314 | 安徽省滁州市来安县 | 113 |
江沈好 | 342610091441 | 安徽省合肥市庐江县 | 113 |
林金龙 | 341101036307 | 安徽省滁州市来安县 | 113 |
郭玉勇 | 341101145079 | 安徽省滁州市来安县 | 112 |
付春 | 341100313649 | 安徽省滁州市来安县 | 112 |
陈道勇 | 341101137758 | 安徽省滁州市来安县 | 112 |
黄成伟 | 341101230455 | 安徽省滁州市来安县 | 112 |
林兵 | 341100304125 | 安徽省滁州市来安县 | 112 |
张学松 | 341101063622 | 安徽省滁州市来安县 | 111 |
陈广德 | 341100314545 | 安徽省滁州市来安县 | 111 |
朱林峰 | 341100309503 | 安徽省滁州市来安县 | 111 |
张磊 | 341101258941 | 安徽省滁州市来安县 | 110 |
陈路军 | 341100313170 | 安徽省滁州市来安县 | 110 |
朱孝沙 | 341101156383 | 安徽省滁州市来安县 | 108 |
杨国庆 | 无 | 安徽省天长市 | 108 |
林峰 | 341101101693 | 安徽省滁州市来安县 | 107 |
储贻刚 | 341100311273 | 安徽省滁州市来安县 | 107 |
汪汉江 | 341101100349 | 安徽省滁州市来安县 | 107 |
柳大杆 | 341100306617 | 安徽省滁州市来安县 | 106 |
王伟伟 | 341101196933 | 安徽省滁州市来安县 | 106 |
陈爱明 | 341101037265 | 安徽省滁州市来安县 | 105 |
赵惠 | 341100703723 | 安徽省滁州市凤阳县 | 105 |
张广文 | 341100304262 | 安徽省滁州市来安县 | 105 |
操隆海 | 341100309728 | 安徽省滁州市来安县 | 104 |
曹德国 | 无 | 安徽省滁州市凤阳县 | 104 |
张德彬 | 341101299191 | 安徽省滁州市来安县 | 104 |
陶良青 | 341101051172 | 安徽省滁州市来安县 | 103 |
颜家付 | 341100312828 | 安徽省滁州市来安县 | 101 |
贺祥新 | 341101059803 | 安徽省滁州市来安县 | 101 |
张学柱 | 341100316731 | 安徽省滁州市来安县 | 100 |
侯金付 | 341101007529 | 安徽省滁州市来安县 | 100 |
蒋鹏鹏 | 341101211300 | 安徽省滁州市来安县 | 100 |
张付勇 | 341101263185 | 安徽省滁州市来安县 | 100 |
长按下图识别关注国凤阳公众号
▼
长按下图识别下载微凤阳APP
▼
长按下图识别进入凤阳新闻网
▼
来源:滁州在线 编辑:凤阳县传媒中心 陈琢
推荐文章 最新明中都宣传短片上线!一分钟带你领略中都古城!
全省唯一!凤阳明中都皇故城入选国家考古遗址公园名单
铁血丹心铸警魂!他是当之无愧的英雄喜欢此文可下方点ZAN,分享给朋友们↓↓
↓↓点阅读原文或服务菜单查阅更新