当前,。截至2018年3月26日,我县排查出运输单位交通违法的货运企业7家。请违法车辆所有人、。无正当理由超期一个月不接受处理的,、安监、教育和旅游行政部门,建议暂停营运,消除安全隐患。
,为引起重点驾驶人及车辆运输企业的重视,现将我县排查出交通违法运输企业的严重违法行为给予曝光,请违法车辆所有人、。
序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G27916 | 窝良路大通矿机路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
2 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G27556 | S238刘三里卡口 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:66,标准值:60 |
3 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G57812 | 220国道540KM+750M | 机动车逆向行驶的; |
4 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | [绕城地区]G2501杭州绕城高速_(65km+500m南向北) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
5 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92539 | 两港大道(东西)老芦公路西约50米 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的; |
6 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92200 | 晋新高速25公里790米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:75,标准值:70 |
7 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28155 | 天衢路与瑞丰大道 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
8 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92201 | 六环路马驹桥三号桥 外环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
9 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92586 | 建元东路碧湖路路口0米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
10 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92201 | 六环路徐庄桥南 外环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
11 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91906 | 107国道2267公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
12 | 河南省金鑫兴安物流运输有限公司 | 豫GE6892 | 范辉高速116公里800米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:100,标准值:90 |
13 | 河南省金鑫兴安物流运输有限公司 | 豫GE6892 | 京昆高速1142公里600米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
14 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 京开高速双源桥北天桥 北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
15 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
16 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92508 | 经二路与开杞路交叉口 | |
17 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 南绕城与东外环北向南 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的;实测:0,标准值:0 |
18 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
19 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
20 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G28960 | 长济高速90公里650米至长济高速50公里550米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:92,标准值:90 |
21 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
22 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G29155 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
23 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92356 | 临淄大道与凤凰山路路口000米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
24 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92139 | 京昆高速1142公里600米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
25 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G28960 | 荥泽大道(中原西路至郑上路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
26 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
27 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD5656 | G40沪陕高速874KM+400M东向西 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:84,标准值:80 |
28 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫GA8A36 | S52平果至武宣高速60公里 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的; |
29 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫GA6A23 | G1511-40公里950米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的;实测:71,标准值: |
30 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫G9229 | 十字坡大道与益民路 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
31 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫G92362 | 郑吴101省道111公里至郑吴101省道 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:67,标准值:60 |
32 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE5909 | 政通大道20公里5米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:79,标准值:70 |
33 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE5909 | 北三环东三环西200米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:68,标准值:0 |
当前,。截至2018年3月26日,我县排查出运输单位交通违法的货运企业3家。请违法车辆所有人、。无正当理由超期一个月不接受处理的,、安监、教育和旅游行政部门,建议暂停营运,消除安全隐患。
当前,,为引起重点驾驶人及车辆运输企业的重视,今后将对我县排查出交通违法运输企业的严重违法行为给予每日曝光,请违法车辆所有人、。
序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 新乡市新运交通运输有限公司长垣分公司 | 豫G27180 | 冢沁308省道68公里400米 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的;实测:68,标准值:60 |
2 | 河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 豫G91066 | 京广106国道543公里100米至京广106国道 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:70,标准值:60 |
3 | 河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 豫GA6A09 | 冢沁308省道68公里400米 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的;实测:67,标准值:60 |
4 | 河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 豫G29117 | 京开高速双源桥北天桥 北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
5 | 河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 豫G92007 | S39_179公里200米 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的;实测:0,标准值:0 |
6 | 河南春秋旅游客运有限公司 | 豫G93218 | 大广高速1882公里50米至大广高速1915公里850米 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:99,标准值:90 |
7 | 河南春秋旅游客运有限公司 | 豫G93206 | 福银高速666公里300米 | 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的; |
8 | 河南春秋旅游客运有限公司 | 豫G93218 | 宿登高速淮北段45公里290米 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
本文转自:长垣交警